Hasonló termékek
Adatlap
| Maximum töltési/kisülési áramerősség | 200A |
| Névleges töltési/kisülési áramerősség | 200A |
| Akkumulátor felszerelése | Falhoz rögzítve álló állapotban |
| Akkumulátor kapacitása | 14.33kWh |
| Összeköthető akkumulátorok száma | 4 darab |
| Névleges töltési feszültség | 51.2V |
| Méret | 500x800x250mm |
|
IP védettség
|
IP65 |
| Feszültségtartomány | 43.2V - 57.6V |
| Normál töltési feszültség | 56.4V |
| Kisülési lekapcsolási feszültség | 43.2V |
| Kommunikáció | CAN / RS-485 |
| Üzemi hőmérséklet töltéskor | 0 - +55°C |
| Üzemi hőmérséklet kisüléskor | -20°C - +60°C |
| Polc hőmérséklet | -20°C - +60°C |
| Hűtés | Természetes |
| Páratartalom | 5% - 95%, kondenzáció nincs |
| Maximális magasság | <2000m |
| Ciklikus élet | >6000, 80%DOD@25°C |
| Tanúsítványok | Ul1 642, IEC6261 9, EN61 000, UN38.3 |
V-TAC napelem rendszerekhez való energiatároló, LiFePO4 (lítium vasfoszfát) akkumulátor
Kompatibilitási lista: LINK
Akkumulátor csatlakozói:

| Szám | Megnevezés | Megjegyzés |
| 1 | SOC | Töltöttségi állapot |
| 2 | RUN/ALM | Akkumulátor üzem- és riasztási jelzése |
| 3 | COM 1 / COM2 | 2 db RJ45 interfész kommunikációra COM1 kommunikáció az inverterrel vagy a következő akkumulátorral COM2 kommunikáció a következő akkumulátorral |
| 4 | OUTPUT | Akkumulátor modul kimeneti csatlakozói |
| 5 | GND | Földelés |
| 6 | POWER | Áramkapcsoló |
| 7 | Konzol | Falra szereléshez konzol |
Figyelem! A készüléket kizárólag csak minősített, képesítéssel rendelkező szakember csatlakoztathatja és helyezheti üzembe.
Ha nem szakember végzi el a beüzemelést, akkor az garanciavesztéssel járhat.